Mta / KVH-KVM21-MTA03

振分け設定

一覧

ナンバー 振分先 削除フラグ 更新日時
1 配信サーバー 10.0.104.0 無効 2013/10/29 14:39:02
2 配信サーバー 10.0.104.1 無効 2013/10/29 14:37:56
3 配信サーバー 10.0.106.0 無効 2014/01/31 16:12:29
4 配信サーバー 192.168.15.0 無効 2014/05/09 12:40:16
5 配信サーバー 10.0.142.2 有効 2014/06/20 21:47:49
6 配信サーバー 10.0.143.2 有効 2014/06/20 21:48:10
7 配信サーバー 10.0.113.0 有効 2015/04/01 16:07:40
8 配信サーバー 10.0.114.0 有効 2015/04/01 16:08:04
9 配信サーバー 10.0.116.0 有効 2015/04/21 17:24:19
10 配信サーバー 10.0.115.0 有効 2015/04/21 17:30:49
11 配信サーバー 74.63.241.226 有効 2023/06/01 12:05:30
12 配信サーバー 10.0.116.2 無効 2024/04/09 16:45:18
13 配信サーバー 10.0.118.0 有効 2016/10/25 17:47:23
14 配信サーバー 10.0.121.0 有効 2016/10/25 17:48:19
15 配信サーバー 10.0.113.2 有効 2017/03/14 16:36:06
16 配信サーバー 10.0.113.1 有効 2017/03/14 16:35:58
17 配信サーバー 10.0.101.20 有効 2017/03/23 21:21:57
18 配信サーバー 10.0.101.21 有効 2017/03/23 21:22:10
19 配信サーバー 10.0.121.4 有効 2024/04/09 14:39:50
20 配信サーバー 10.0.114.3 無効 2022/09/09 18:01:15
21 配信サーバー 10.0.115.1 有効 2018/11/22 12:37:47
22 配信サーバー 10.0.115.3 有効 2024/04/09 17:16:36
23 配信サーバー 10.0.119.0 有効 2017/11/07 16:06:51
24 配信サーバー 74.63.246.162 有効 2023/06/01 12:06:03
25 配信サーバー 74.63.216.130 有効 2019/07/26 13:17:28
26 配信サーバー 10.0.114.4 無効 2021/09/02 17:11:09
27 配信サーバー 69.162.89.66 無効 2019/07/26 13:18:50
28 配信サーバー 218.32.55.160 無効 2019/07/24 13:42:14
29 配信サーバー 10.0.118.3 無効 2023/12/31 12:09:31
30 配信サーバー 103.249.75.217 有効 2019/09/24 16:13:27
31 配信サーバー 10.0.119.2 無効 2024/08/14 14:12:10
32 配信サーバー 10.0.116.1 無効 2024/04/09 17:42:45
33 配信サーバー 178.249.213.115 有効 2022/04/25 11:27:54
34 配信サーバー 103.240.20.11 有効 2022/09/12 13:14:34
35 配信サーバー 103.240.20.13 有効 2023/01/25 17:17:16
36 配信サーバー 103.240.20.10 有効 2022/10/19 19:22:53
37 配信サーバー 103.240.20.16 有効 2022/11/15 17:34:57
38 配信サーバー 10.0.0.3 無効 2024/08/08 12:37:36
39 配信サーバー 103.240.20.17 有効 2024/03/05 14:53:38
40 配信サーバー 10.0.0.6 有効 2023/10/19 17:54:59
41 配信サーバー 219.105.33.46 有効 2023/05/25 16:48:42
42 配信サーバー 10.0.115.4 無効 2024/08/16 11:11:43
43 配信サーバー 18.177.154.51 有効 2023/03/16 14:10:35
44 配信サーバー 18.182.39.188 有効 2023/03/16 14:10:48
45 配信サーバー 219.105.32.208 無効 2023/06/16 10:25:03
46 配信サーバー 10.0.113.3 有効 2023/10/03 17:28:27
47 配信サーバー 10.0.0.5 無効 2023/10/26 13:07:39
48 配信サーバー 18.177.215.185 有効 2023/12/27 12:37:22
49 配信サーバー 54.249.183.193 有効 2024/01/10 12:30:45
50 配信サーバー 35.74.183.84 有効 2024/07/17 17:03:32
51 配信サーバー 10.0.116.4 有効 2024/04/09 18:03:21
52 配信サーバー 3.15.134.230 有効 2024/03/26 16:35:12
53 配信サーバー 10.0.119.1 無効 2024/03/27 13:12:29
54 配信サーバー 133.242.53.19 無効 2024/03/27 18:06:04
55 配信サーバー 10.0.101.26 有効 2024/04/09 17:15:37
56 配信サーバー 18.189.100.81 有効 2024/06/03 15:04:14
57 配信サーバー 18.181.26.169 有効 2024/05/09 16:36:34
58 配信サーバー 13.208.76.187 有効 2024/07/12 16:26:05
59 配信サーバー 3.115.99.124 有効 2024/07/18 15:44:17
60 配信サーバー 18.179.240.116 有効 2024/07/18 17:24:00
61 配信サーバー 15.168.82.40 無効 2024/07/22 11:50:29
62 配信サーバー 3.134.170.207 有効 2024/07/23 13:08:58
63 配信サーバー 52.198.182.122 有効 2024/09/04 14:36:18
64 配信サーバー 3.130.229.70 有効 2024/09/09 10:29:43
65 配信サーバー 3.138.228.255 有効 2024/09/11 12:38:54
66 配信サーバー 3.12.17.196 有効 2024/10/17 12:07:06
67 配信サーバー 3.12.156.15 有効 2024/10/17 12:07:39
68 配信サーバー 52.192.159.124 無効 2024/10/18 13:48:12
69 配信サーバー 34.97.2.243 有効 2024/11/12 14:24:24
70 配信サーバー 3.130.157.237 有効 2024/11/12 16:27:16
  • 主にバランサー用途での使用になります。

メニュー

Queue管理簡易
Queue管理詳細
キャリア設定
転送設定
メールログ解析
逆引き一覧
メールテスト
振分け設定
Accelerator
TOP
© 605780.b5knpq1tv.asia

from gProfiler datas
controller : sortings
action : index
query_string : array ( 'sk' => '9ebdb8f1fc44c5228804355399a6cace', )
sessionReset : reset
models : array ( 0 => 'sorting', )
crossOverObjectNames : array ( 0 => 'agent', 1 => 'emoji', 2 => 'session', 3 => 'header', 4 => 'html', )
headerBool : true
view : /var/apache/Contents/mtapack/mta/view/www/sortings/index.html

from gProfiler benchmarks
full : 0.0139s
control : 0.0036s
action : 0.0039s
render : 0.0049s
other : 0.0015s
memory peak : 1048.58k

from gProfiler sqls
describes : DESC aho.sortings
makeCache : /var/apache/Contents/mtapack/mta/writable/table_cache/mta03.aho.sortings.cache
0.001s : SELECT * FROM aho.sortings ORDER BY id ASC